Numero iscrizione | 2053 |
---|---|
Data iscrizione | 13/02/2008 |
Numero matricola cassa | |
Titolo | Geometra |
Sospeso | No |
Data di nascita | 10/06/1980 |
---|---|
Luogo di nascita | MARTINA FRANCA |
Provincia di nascita | TARANTO |
Codice fiscale | BBRGCM80H10E986O |
Indirizzo | VIA LELIO FANELLI, 54 |
---|---|
Comune | MARTINA FRANCA |
Provincia | TARANTO |
CAP | 74015 |
Partita IVA | 02684810738 |
Telefono fisso | 0804859682 |
Telefono cellulare | 3282675216 |
Numero whatsapp | |
Sito web | |
abbracciavento@gmail.com | |
PEC | giacomo.abbracciavento@geopec.it |
Abilitazione | Scadenza |
---|---|
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) | Mai |
CONSULENTE DEL TRIBUNALE (CTU) | Mai |